Statii de Osmoza Inversa - Seria RO 2700
Aplicatii:

- autoclave
- spalatorii auto
- evaporatoare
- statii de termoficare
- industria alimentara
- apa calda si aburi
- industria chimica
- agenti racitori
- laboratoare
- umidificatoare
- apa procesata
- tipografii
Statiile de Osmoza Inversa sunt folosite in principal acolo unde reducerea continutului de saruri din apa este importanta. Statiile sunt montate pe un cadru de otel inoxidabil ca o unitate completa.
Avantaje:
- usor de instalat unde spatiul este limitat
- panou complet asamblat cu microprocesor incorporat
- racordare usoara la intalatia de apa si electrica

Functionare
Osmoza inversa este un proces de separare prin membrana, in cadrul caruia o pompa conduce apa ce urmeaza a fi tratata prin membrana la o presiune mare.
Sarurile din apa sunt retinute de membrana, care lasa pana la 80% din apa sa treaca prin membrana (permeatul).
Retentia de saruri este >98%. Porii membranei sunt atat de mici incat microorganisme precum materie organica, bacterii sau virusuri sunt retinute.
Sarurile retinute (concentratul) sunt aruncate la drenaj. Apa curata (permeatul) este stocata intrun rezervor si de acolo trimisa pe instalatie de catre o pompa.
Panoul de comanda este usor de utilizat, avand un ecran LCD dupa care se pot citi parametrii de operare.
| Date tehnice | RO-2710 | RO-2720 | RO-2730 | RO-2740 |
| Capacitate, m³/h* (±15% capacitate) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Recuperare, max., %* | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Reducerea aproximativa a sarurilor, %* | >98 | >98 | >98 | >98 |
| Calitatea aproximativa a apei, μS/cm* | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Conexiune electrica, V/Hz | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
| Capacitate, kW** | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Intrare, DN | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Drenaj, DN | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Iesire, DN | 50 | 50 | 50 | 50 |
| DimensiuniL-l-h, mm | 1015x3800x1800 | 1015x3800x1800 | 1015x3800x1800 | 1015x3800x1800 |
| Temperatura max a apei,°C |
25 | 25 | 25 | 25 |
| Presiune intrare, min/max, bar | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Date tehnice | RO-2750 | RO-2760 | RO-2780 |
| Capacitate, m³/h* (±15% capacitate) | 14 | 16 | 20 |
| Recuperare, max., %* | 80 | 80 | 80 |
| Reducerea aproximativa a sarurilor, %* | >98 | >98 | >98 |
| Calitatea aproximativa a apei, μS/cm* | <20 | <20 | <20 |
| Conexiune electrica, V/Hz | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
| Capacitate, kW** | 15 | 15 | 15 |
| Intrare, DN | 50 | 50 | 50 |
| Drenaj, DN | 50 | 50 | 50 |
| Iesire, DN | 50 | 50 | 50 |
| Dimensiuni L-l-h, mm | 1015x4800x1800 | 1015x3800x1800 | 1015x4800x1800 |
| Temperatura max a apei,°C | 25 | 25 | 25 |
| Presiune intrare, min/max, bar | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
*Depinde de calitatea apei. Datele figurate in tabel sunt nominale si bazate pe o calitate a apei potabile de maxim 500mg/l continut de saruri. 10°C si o presiune pe intrare de 3 bar.
**Fara unitate CIP.

Debit 130-150 l/h


